
소노
소노는 객실 30개(양실 26 · 트윈베드 4)를 갖춘 일반호텔로, 대구광역시가 2025년 우수숙박시설 '더굿나잇'과 여성안심숙박업소로 지정했습니다.
지정우수숙박시설 '더굿나잇'(대구광역시 지정)여성안심숙박업소(대구광역시 지정)출처
객실
- 30실
확인 필요: 체크인·체크아웃·주차
출처 대구광역시
소노 방문 전 확인
- 객실 수
-
30실
- 문의
- 주소
-
대구광역시 중구 명륜로 86(남산동)
- 지정
- 우수숙박시설 '더굿나잇'(대구광역시 지정)대구광역시 · 공공데이터포털 우수숙박시설(2025-12-29)
- 여성안심숙박업소(대구광역시 지정)대구광역시 · 공공데이터포털 우수숙박시설 — 여성안심숙박업소(2025-12-29)
확인 필요 체크인·체크아웃·주차
소노 이용 안내
- 객실 유형
-
양실 26 · 트윈베드 4
소노 지도
이 지도의 장소는 이 페이지에 글로도 적었습니다.
소노 근처 주차·버스·도시철도
근처 공영주차장 직선거리 500m 안 · 가까운 순
-
남산공영주차장 노외주차장
직선거리 459m
중구 명덕로35길 44(남산동) · 61면 · 유료
운영 평일·토요일 08:00~20:00
요금 기본 30분 500원 · 이후 10분마다 250원 · 1일 주차권 5,000원
문의 대구광역시 중구청 053-661-3173
가까운 버스 정류장 직선거리 500m 안
-
남문시장앞
직선거리 152m
시내버스 204·304·306·349·405·410-1·503·518·649·650·706·805번
노선별 첫차·막차·가는 쪽
- 204: 평일 05:44~23:21 67회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:48~22:54 61회(평균 17분 간격) · 휴일 05:52~22:56 47회(평균 22분 간격)
- 304: 평일 05:47~23:02 68회(평균 15분 간격) · 토요일(감차) 05:47~23:12 64회(평균 17분 간격) · 휴일 05:35~23:09 58회(평균 18분 간격)
- 306: 평일 05:31~23:05 74회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:31~23:09 67회(평균 16분 간격) · 휴일 05:43~23:08 59회(평균 18분 간격)
- 349: 평일 05:35~23:05 86회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:34~22:55 82회(평균 13분 간격) · 휴일 05:31~22:58 74회(평균 14분 간격)
- 405: 평일 05:38~23:25 78회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:31~23:28 74회(평균 15분 간격) · 휴일 05:48~23:18 62회(평균 17분 간격)
- 410-1 순환(앞산공원 기점): 평일 05:58~23:30 95회(평균 11분 간격) · 토요일(감차) 06:08~23:31 83회(평균 13분 간격) · 휴일 05:57~23:27 69회(평균 15분 간격)
- 503: 평일 05:44~23:24 87회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:41~23:15 90회(평균 12분 간격) · 휴일 05:41~23:15 82회(평균 13분 간격)
- 518: 평일 05:43~23:24 67회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:44~23:13 63회(평균 17분 간격) · 휴일 05:44~23:13 60회(평균 18분 간격)
- 649: 평일 05:31~23:27 88회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:31~23:23 84회(평균 13분 간격) · 휴일 05:36~23:26 73회(평균 15분 간격)
- 650: 평일 05:37~22:45 82회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:36~22:42 84회(평균 12분 간격) · 휴일 05:36~22:42 74회(평균 14분 간격)
- 706: 평일 05:36~23:16 83회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:36~23:15 80회(평균 13분 간격) · 휴일 05:37~23:16 76회(평균 14분 간격)
- 805: 평일 05:52~23:22 91회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:52~23:25 87회(평균 12분 간격) · 휴일 06:01~23:26 73회(평균 15분 간격)
-
남문시장건너2
직선거리 179m
시내버스 204·304·306·349·405·410·503·518·649·650·706·805번
노선별 첫차·막차·가는 쪽
- 204: 평일 05:36~23:24 68회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:32~23:06 62회(평균 17분 간격) · 휴일 05:54~23:01 47회(평균 22분 간격)
- 304: 평일 05:55~23:02 68회(평균 15분 간격) · 토요일(감차) 05:55~23:03 63회(평균 17분 간격) · 휴일 06:03~23:16 57회(평균 18분 간격)
- 306: 평일 05:39~23:23 75회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:41~23:24 66회(평균 16분 간격) · 휴일 05:39~23:10 59회(평균 18분 간격)
- 349: 평일 05:38~23:34 89회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:47~23:33 84회(평균 13분 간격) · 휴일 05:52~23:37 75회(평균 14분 간격)
- 405: 평일 05:42~23:17 76회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:40~23:13 73회(평균 15분 간격) · 휴일 05:40~23:13 63회(평균 17분 간격)
- 410 순환(앞산공원 기점): 평일 05:31~22:40 82회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:51~22:44 69회(평균 15분 간격) · 휴일 05:51~22:48 55회(평균 19분 간격)
- 503: 평일 05:44~23:22 88회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:36~23:19 89회(평균 12분 간격) · 휴일 05:36~23:09 80회(평균 13분 간격)
- 518: 평일 05:31~23:36 66회(평균 17분 간격) · 토요일(감차) 05:31~23:09 63회(평균 17분 간격) · 휴일 05:31~23:09 60회(평균 18분 간격)
- 649: 평일 05:38~23:05 87회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:38~23:05 83회(평균 13분 간격) · 휴일 05:35~23:02 73회(평균 15분 간격)
- 650: 평일 06:08~23:11 84회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 06:18~23:16 84회(평균 12분 간격) · 휴일 06:17~23:16 74회(평균 14분 간격)
- 706: 평일 05:37~23:00 81회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:38~22:58 78회(평균 14분 간격) · 휴일 05:31~23:11 76회(평균 14분 간격)
- 805: 평일 05:37~23:05 91회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:35~23:04 87회(평균 12분 간격) · 휴일 05:48~23:05 72회(평균 15분 간격)
정류장은 장소에서 직선거리로 가까운 곳일 뿐이라, 지금 다니는 차가 있는지는 첫차·막차를 보고 타기 전에 대구광역시 버스정보시스템에서 확인합니다. 첫차·막차는 시가 공공데이터로 낸 정류소별 평균 배차 자료의 값이라 지금과 다를 수 있습니다.
가까운 도시철도역 직선거리 800m 안
-
반월당역 1호선·2호선
직선거리 349m
가장 가까운 출구 2번
출처: 대구광역시·구·군 · 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터 · 공공데이터포털 대구광역시_시내버스 정류소 위치정보 · 공공데이터포털 대구교통공사_역별 출구별 위치정보 · 공공데이터포털 대구교통공사_역주소 및 전화번호 · 공공데이터포털 대구광역시_시내버스 정류소별_노선별_평균배차간격 · 공공데이터포털 대구광역시_시내버스 노선정보
소노 출처
대구각(대구 여행 정보 사이트) 정리 · 틀린 정보 알리기
