동대구 ↔ 서울
동대구 → 서울
| 10월 19일(월) | 10월 24일(토) | |
|---|---|---|
| 첫차–막차 | 05:38–22:57 | 05:57–22:57 |
| 하루 횟수 | 110회 | 127회 |
| 걸린 시간 | 1시간 39분~4시간 25분 | 1시간 39분~4시간 25분 |
| 요금 | ITX-마음·ITX-새마을·무궁화호 31,400원 · KTX 32,400–38,900원 · KTX-산천·KTX-산천(B-type) 38,300–38,900원 · KTX-산천(A-type) 38,400–38,900원 · KTX-청룡 38,900원 | ITX-마음·ITX-새마을·무궁화호 31,400원 · KTX 32,400–38,900원 · KTX-산천·KTX-산천(B-type) 38,300–38,900원 · KTX-산천(A-type) 38,400–38,900원 · KTX-청룡 38,900원 |
출발 시각 전체 10월 19일(월) 110회 · 10월 24일(토) 127회
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 07:29 | KTX | 00134 | 38,900원 |
| 05:52 | 07:49 | KTX | 00132 | 38,800원 |
| 05:57 | 07:53 | KTX | 00002 | 38,900원 |
| 06:06 | 07:57 | KTX | 00004 | 38,900원 |
| 06:17 | 08:01 | KTX-산천(A-type) | 00252 | 38,900원 |
| 06:17 | 08:01 | KTX-산천(B-type) | 00202 | 38,800원 |
| 06:22 | 10:25 | ITX-새마을 | 01002 | 31,400원 |
| 06:27 | 08:25 | KTX | 00006 | 38,900원 |
| 06:31 | 08:43 | KTX | 00140 | 38,400원 |
| 06:55 | 08:53 | KTX-산천 | 00008 | 38,900원 |
| 06:59 | 11:15 | 무궁화호 | 01152 | 31,400원 |
| 07:02 | 09:05 | KTX-산천(A-type) | 00010 | 38,900원 |
| 07:33 | 09:35 | KTX | 00102 | 38,800원 |
| 07:39 | 11:07 | ITX-새마을 | 01004 | 31,400원 |
| 07:46 | 09:43 | KTX | 00012 | 38,900원 |
| 07:56 | 09:52 | KTX-산천(A-type) | 00254 | 38,900원 |
| 07:56 | 09:52 | KTX-산천 | 00204 | 38,800원 |
| 08:05 | 12:11 | 무궁화호 | 01154 | 31,400원 |
| 08:15 | 10:16 | KTX | 00014 | 38,400원 |
| 08:36 | 10:33 | KTX | 00016 | 38,900원 |
| 09:08 | 11:34 | KTX | 00122 | 32,400원 |
| 09:19 | 11:19 | KTX | 00104 | 38,300원 |
| 09:26 | 13:15 | ITX-새마을 | 01006 | 31,400원 |
| 09:32 | 11:24 | KTX | 00018 | 38,900원 |
| 09:38 | 11:28 | KTX | 00020 | 38,900원 |
| 09:43 | 13:22 | ITX-새마을 | 01008 | 31,400원 |
| 09:53 | 11:49 | KTX-산천(A-type) | 00022 | 38,900원 |
| 09:54 | 13:31 | ITX-새마을 | 01112 | 31,400원 |
| 10:07 | 11:53 | KTX | 00024 | 38,400원 |
| 10:25 | 12:15 | KTX | 00026 | 38,900원 |
| 10:39 | 12:25 | KTX-산천 | 00256 | 38,900원 |
| 10:39 | 12:25 | KTX-산천 | 00206 | 38,800원 |
| 10:43 | 12:33 | KTX | 00028 | 38,900원 |
| 10:51 | 12:48 | KTX | 00258 | 38,900원 |
| 11:09 | 13:04 | KTX | 00030 | 38,400원 |
| 11:21 | 13:11 | KTX-산천 | 00260 | 38,900원 |
| 11:26 | 15:32 | 무궁화호 | 01156 | 31,400원 |
| 11:45 | 13:36 | KTX-산천 | 00208 | 38,800원 |
| 11:45 | 13:36 | KTX-산천(B-type) | 00262 | 38,900원 |
| 11:48 | 13:48 | KTX | 00032 | 38,900원 |
| 11:54 | 15:59 | 무궁화호 | 01158 | 31,400원 |
| 12:48 | 14:51 | KTX | 00034 | 38,900원 |
| 12:57 | 14:56 | KTX-산천(B-type) | 00264 | 38,300원 |
| 13:15 | 15:00 | KTX-청룡 | 00036 | 38,900원 |
| 13:16 | 16:59 | ITX-새마을 | 01010 | 31,400원 |
| 13:33 | 15:19 | KTX-산천(A-type) | 00266 | 38,900원 |
| 13:33 | 15:19 | KTX-산천(A-type) | 00106 | 38,800원 |
| 13:52 | 15:38 | KTX | 00210 | 38,800원 |
| 13:56 | 15:47 | KTX-산천(A-type) | 00038 | 38,900원 |
| 13:56 | 15:47 | KTX-산천 | 09038 | 38,900원 |
| 14:05 | 16:34 | KTX | 00124 | 32,400원 |
| 14:10 | 18:10 | 무궁화호 | 01160 | 31,400원 |
| 14:29 | 16:22 | KTX | 00212 | 38,400원 |
| 14:35 | 18:15 | ITX-새마을 | 01012 | 31,400원 |
| 14:44 | 16:41 | KTX-산천 | 00268 | 38,900원 |
| 14:44 | 16:41 | KTX-산천 | 00108 | 38,800원 |
| 14:48 | 16:45 | KTX | 00040 | 38,900원 |
| 15:00 | 19:25 | 무궁화호 | 01162 | 31,400원 |
| 15:07 | 16:53 | KTX | 00042 | 38,900원 |
| 15:24 | 17:15 | KTX | 00044 | 38,900원 |
| 15:35 | 17:28 | KTX | 00046 | 38,400원 |
| 15:59 | 19:58 | ITX-마음 | 01014 | 31,400원 |
| 16:06 | 17:50 | KTX | 00214 | 38,800원 |
| 16:12 | 17:56 | KTX | 00270 | 38,900원 |
| 16:25 | 20:21 | ITX-새마을 | 01016 | 31,400원 |
| 16:37 | 18:40 | KTX | 00110 | 38,800원 |
| 16:46 | 18:47 | KTX-산천 | 00272 | 38,300원 |
| 16:46 | 18:47 | KTX-산천(A-type) | 00216 | 38,400원 |
| 16:54 | 21:02 | 무궁화호 | 01164 | 31,400원 |
| 17:02 | 18:59 | KTX-산천(B-type) | 00048 | 38,900원 |
| 17:02 | 18:59 | KTX-산천(B-type) | 00218 | 38,800원 |
| 17:09 | 19:05 | KTX-산천 | 00050 | 38,900원 |
| 17:16 | 19:13 | KTX | 00052 | 38,900원 |
| 17:30 | 19:18 | KTX-산천(A-type) | 00220 | 38,800원 |
| 17:30 | 19:18 | KTX-산천 | 00054 | 38,900원 |
| 17:42 | 19:34 | KTX | 00056 | 38,900원 |
| 17:48 | 19:44 | KTX | 00058 | 38,900원 |
| 18:07 | 20:04 | KTX | 00060 | 38,900원 |
| 18:14 | 21:47 | ITX-마음 | 01018 | 31,400원 |
| 18:37 | 20:33 | KTX-산천(A-type) | 00274 | 38,900원 |
| 18:43 | 21:11 | KTX | 00126 | 32,400원 |
| 18:45 | 22:29 | ITX-새마을 | 01020 | 31,400원 |
| 18:49 | 20:52 | KTX-산천(B-type) | 09062 | 38,900원 |
| 18:49 | 20:52 | KTX-산천 | 00062 | 38,900원 |
| 19:09 | 20:56 | KTX-산천(A-type) | 00276 | 38,900원 |
| 19:12 | 21:05 | KTX | 00222 | 38,400원 |
| 19:19 | 22:53 | ITX-새마을 | 01022 | 31,400원 |
| 19:25 | 21:24 | KTX | 00064 | 38,900원 |
| 19:35 | 21:31 | KTX-산천(B-type) | 00278 | 38,900원 |
| 19:51 | 23:54 | 무궁화호 | 01166 | 31,400원 |
| 19:53 | 21:35 | KTX | 00066 | 38,900원 |
| 19:58 | 22:00 | KTX | 00068 | 38,900원 |
| 20:08 | 22:07 | KTX-산천 | 00112 | 38,300원 |
| 20:08 | 22:07 | KTX-산천 | 00280 | 38,300원 |
| 20:31 | 22:21 | KTX | 00070 | 38,900원 |
| 20:35 | 23:02 | KTX | 00128 | 32,400원 |
| 20:35 | 00:02 다음 날 | ITX-새마을 | 01024 | 31,400원 |
| 20:57 | 22:47 | KTX-산천(B-type) | 00224 | 38,800원 |
| 21:10 | 23:12 | KTX-산천(A-type) | 00226 | 38,400원 |
| 21:13 | 23:06 | KTX | 00072 | 38,900원 |
| 21:28 | 23:23 | KTX | 00074 | 38,900원 |
| 21:50 | 23:50 | KTX | 00114 | 38,300원 |
| 21:53 | 23:44 | KTX | 00076 | 38,900원 |
| 22:17 | 00:07 다음 날 | KTX-산천 | 00282 | 38,900원 |
| 22:17 | 00:07 다음 날 | KTX-산천 | 00228 | 38,800원 |
| 22:21 | 00:11 다음 날 | KTX | 00078 | 38,900원 |
| 22:29 | 00:21 다음 날 | KTX | 00080 | 38,900원 |
| 22:48 | 00:27 다음 날 | KTX | 00082 | 38,900원 |
| 22:53 | 00:38 다음 날 | KTX | 00230 | 38,800원 |
| 22:57 | 00:42 다음 날 | KTX | 00084 | 38,900원 |
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:57 | 07:53 | KTX | 00002 | 38,900원 |
| 06:06 | 07:57 | KTX | 00004 | 38,900원 |
| 06:17 | 08:01 | KTX-산천(A-type) | 00252 | 38,900원 |
| 06:17 | 08:01 | KTX-산천(B-type) | 00202 | 38,800원 |
| 06:22 | 10:25 | ITX-새마을 | 01002 | 31,400원 |
| 06:27 | 08:25 | KTX | 00006 | 38,900원 |
| 06:31 | 08:43 | KTX | 00140 | 38,400원 |
| 06:55 | 08:53 | KTX-산천(A-type) | 00292 | 38,900원 |
| 06:55 | 08:53 | KTX-산천 | 00008 | 38,900원 |
| 06:59 | 11:15 | 무궁화호 | 01152 | 31,400원 |
| 07:02 | 09:05 | KTX | 00142 | 38,900원 |
| 07:14 | 09:16 | KTX | 00144 | 38,400원 |
| 07:29 | 09:58 | KTX | 00172 | 32,400원 |
| 07:33 | 09:35 | KTX | 00102 | 38,800원 |
| 07:39 | 11:07 | ITX-새마을 | 01004 | 31,400원 |
| 07:46 | 09:43 | KTX | 00012 | 38,900원 |
| 07:56 | 09:52 | KTX-산천 | 00204 | 38,800원 |
| 07:56 | 09:52 | KTX-산천(A-type) | 00254 | 38,900원 |
| 08:05 | 12:11 | 무궁화호 | 01154 | 31,400원 |
| 08:15 | 10:16 | KTX | 00014 | 38,400원 |
| 08:36 | 10:33 | KTX | 00016 | 38,900원 |
| 08:58 | 10:54 | KTX | 00146 | 38,900원 |
| 09:08 | 11:34 | KTX | 00122 | 32,400원 |
| 09:19 | 11:19 | KTX | 00104 | 38,300원 |
| 09:26 | 13:15 | ITX-새마을 | 01006 | 31,400원 |
| 09:32 | 11:24 | KTX | 00018 | 38,900원 |
| 09:38 | 11:28 | KTX | 00020 | 38,900원 |
| 09:43 | 13:22 | ITX-새마을 | 01008 | 31,400원 |
| 09:53 | 11:49 | KTX-산천(A-type) | 00022 | 38,900원 |
| 09:54 | 13:31 | ITX-새마을 | 01112 | 31,400원 |
| 10:07 | 11:53 | KTX | 00024 | 38,400원 |
| 10:25 | 12:15 | KTX | 00026 | 38,900원 |
| 10:39 | 12:25 | KTX-산천 | 00256 | 38,900원 |
| 10:39 | 12:25 | KTX-산천 | 00206 | 38,800원 |
| 10:43 | 12:33 | KTX | 00028 | 38,900원 |
| 10:51 | 12:48 | KTX | 00258 | 38,900원 |
| 11:05 | 13:40 | KTX | 00174 | 32,400원 |
| 11:09 | 13:04 | KTX | 00030 | 38,400원 |
| 11:21 | 13:11 | KTX-산천 | 00182 | 38,800원 |
| 11:21 | 13:11 | KTX-산천 | 00260 | 38,900원 |
| 11:26 | 15:32 | 무궁화호 | 01156 | 31,400원 |
| 11:45 | 13:36 | KTX-산천(B-type) | 00262 | 38,900원 |
| 11:45 | 13:36 | KTX-산천 | 00208 | 38,800원 |
| 11:48 | 13:48 | KTX | 00032 | 38,900원 |
| 11:54 | 15:59 | 무궁화호 | 01158 | 31,400원 |
| 12:48 | 14:51 | KTX | 00034 | 38,900원 |
| 12:57 | 14:56 | KTX-산천(A-type) | 00232 | 38,400원 |
| 12:57 | 14:56 | KTX-산천(B-type) | 00264 | 38,300원 |
| 13:15 | 15:00 | KTX-청룡 | 00036 | 38,900원 |
| 13:15 | 15:00 | KTX-청룡 | 09036 | 38,900원 |
| 13:16 | 16:59 | ITX-새마을 | 01010 | 31,400원 |
| 13:33 | 15:19 | KTX-산천(A-type) | 00266 | 38,900원 |
| 13:33 | 15:19 | KTX-산천 | 00234 | 38,800원 |
| 13:52 | 15:38 | KTX | 00210 | 38,800원 |
| 13:56 | 15:47 | KTX-산천(A-type) | 00038 | 38,900원 |
| 13:56 | 15:47 | KTX-산천 | 09038 | 38,900원 |
| 14:05 | 16:34 | KTX | 00124 | 32,400원 |
| 14:10 | 18:10 | 무궁화호 | 01160 | 31,400원 |
| 14:11 | 16:07 | KTX | 00148 | 38,900원 |
| 14:29 | 16:22 | KTX | 00212 | 38,400원 |
| 14:35 | 18:15 | ITX-새마을 | 01012 | 31,400원 |
| 14:44 | 16:41 | KTX-산천 | 00108 | 38,800원 |
| 14:44 | 16:41 | KTX-산천 | 00268 | 38,900원 |
| 14:48 | 16:45 | KTX | 00040 | 38,900원 |
| 15:00 | 19:25 | 무궁화호 | 01162 | 31,400원 |
| 15:07 | 16:53 | KTX | 00042 | 38,900원 |
| 15:15 | 18:43 | ITX-새마을 | 01102 | 31,400원 |
| 15:24 | 17:15 | KTX | 00044 | 38,900원 |
| 15:35 | 17:28 | KTX | 00046 | 38,400원 |
| 15:53 | 17:44 | KTX | 00150 | 38,900원 |
| 15:59 | 19:58 | ITX-마음 | 01014 | 31,400원 |
| 16:01 | 18:29 | KTX | 00176 | 32,400원 |
| 16:06 | 17:50 | KTX | 00214 | 38,800원 |
| 16:12 | 17:56 | KTX | 00270 | 38,900원 |
| 16:25 | 20:21 | ITX-새마을 | 01016 | 31,400원 |
| 16:37 | 18:40 | KTX | 00110 | 38,800원 |
| 16:46 | 18:47 | KTX-산천(A-type) | 00216 | 38,400원 |
| 16:46 | 18:47 | KTX-산천 | 00272 | 38,300원 |
| 16:54 | 21:02 | 무궁화호 | 01164 | 31,400원 |
| 17:02 | 18:59 | KTX-산천(B-type) | 00218 | 38,800원 |
| 17:02 | 18:59 | KTX-산천(B-type) | 00048 | 38,900원 |
| 17:09 | 19:05 | KTX | 00152 | 38,900원 |
| 17:16 | 19:13 | KTX | 00052 | 38,900원 |
| 17:30 | 19:18 | KTX-산천 | 00054 | 38,900원 |
| 17:30 | 19:18 | KTX-산천(A-type) | 00220 | 38,800원 |
| 17:42 | 19:34 | KTX | 00056 | 38,900원 |
| 17:48 | 19:44 | KTX | 00058 | 38,900원 |
| 17:57 | 19:48 | KTX | 00154 | 38,900원 |
| 18:07 | 20:04 | KTX | 00060 | 38,900원 |
| 18:14 | 21:47 | ITX-마음 | 01018 | 31,400원 |
| 18:37 | 20:33 | KTX-산천(A-type) | 00274 | 38,900원 |
| 18:43 | 21:11 | KTX | 00126 | 32,400원 |
| 18:45 | 22:29 | ITX-새마을 | 01020 | 31,400원 |
| 18:49 | 20:52 | KTX-산천 | 00062 | 38,900원 |
| 19:12 | 21:05 | KTX | 00222 | 38,400원 |
| 19:16 | 20:56 | KTX-산천(A-type) | 00156 | 38,900원 |
| 19:16 | 20:56 | KTX-산천 | 00294 | 38,900원 |
| 19:19 | 22:53 | ITX-새마을 | 01022 | 31,400원 |
| 19:25 | 21:24 | KTX | 00064 | 38,900원 |
| 19:35 | 21:31 | KTX-산천 | 00236 | 38,800원 |
| 19:35 | 21:31 | KTX-산천(B-type) | 00278 | 38,900원 |
| 19:51 | 23:54 | 무궁화호 | 01166 | 31,400원 |
| 19:53 | 21:35 | KTX-청룡 | 09158 | 38,900원 |
| 19:53 | 21:35 | KTX-청룡 | 00158 | 38,900원 |
| 19:58 | 22:00 | KTX | 00068 | 38,900원 |
| 20:08 | 22:07 | KTX-산천 | 00112 | 38,300원 |
| 20:08 | 22:07 | KTX-산천 | 00280 | 38,300원 |
| 20:26 | 22:12 | KTX | 00160 | 38,900원 |
| 20:31 | 22:21 | KTX | 00070 | 38,900원 |
| 20:35 | 00:02 다음 날 | ITX-새마을 | 01024 | 31,400원 |
| 20:35 | 23:02 | KTX | 00128 | 32,400원 |
| 20:45 | 23:15 | KTX | 00178 | 32,400원 |
| 20:57 | 22:47 | KTX-산천(A-type) | 00162 | 38,900원 |
| 20:57 | 22:47 | KTX-산천(B-type) | 00224 | 38,800원 |
| 21:10 | 23:12 | KTX-산천(A-type) | 00226 | 38,400원 |
| 21:13 | 23:06 | KTX | 00072 | 38,900원 |
| 21:28 | 23:23 | KTX | 00074 | 38,900원 |
| 21:41 | 23:33 | KTX-산천(B-type) | 00238 | 38,800원 |
| 21:50 | 23:50 | KTX | 00114 | 38,300원 |
| 21:53 | 23:44 | KTX | 00076 | 38,900원 |
| 22:17 | 00:07 다음 날 | KTX-산천 | 00228 | 38,800원 |
| 22:17 | 00:07 다음 날 | KTX-산천 | 00282 | 38,900원 |
| 22:21 | 00:11 다음 날 | KTX | 00078 | 38,900원 |
| 22:29 | 00:21 다음 날 | KTX | 00080 | 38,900원 |
| 22:48 | 00:27 다음 날 | KTX | 00082 | 38,900원 |
| 22:53 | 00:38 다음 날 | KTX | 00230 | 38,800원 |
| 22:57 | 00:42 다음 날 | KTX | 00084 | 38,900원 |
서울 → 동대구
| 10월 19일(월) | 10월 24일(토) | |
|---|---|---|
| 첫차–막차 | 05:03–22:58 | 05:03–22:58 |
| 하루 횟수 | 109회 | 127회 |
| 걸린 시간 | 1시간 36분~4시간 28분 | 1시간 36분~4시간 28분 |
| 요금 | ITX-마음·ITX-새마을·무궁화호 31,400원 · KTX 32,400–38,900원 · KTX-산천 38,300–38,900원 · KTX-산천(A-type) 38,300–38,900원 · KTX-산천(B-type) 38,800원·38,900원 · KTX-청룡 38,900원 | ITX-마음·ITX-새마을·무궁화호 31,400원 · KTX 32,400–38,900원 · KTX-산천(A-type) 38,300–38,900원 · KTX-산천·KTX-산천(B-type) 38,800원·38,900원 · KTX-청룡 38,900원 |
출발 시각 전체 10월 19일(월) 109회 · 10월 24일(토) 127회
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 06:46 | KTX-산천 | 00201 | 38,800원 |
| 05:03 | 06:46 | KTX-산천 | 00251 | 38,900원 |
| 05:13 | 06:56 | KTX | 00001 | 38,900원 |
| 05:18 | 07:01 | KTX | 00131 | 38,800원 |
| 05:27 | 07:22 | KTX | 00003 | 38,900원 |
| 05:38 | 07:31 | KTX-산천 | 00203 | 38,800원 |
| 05:38 | 07:31 | KTX-산천 | 00253 | 38,900원 |
| 05:54 | 09:40 | ITX-새마을 | 01001 | 31,400원 |
| 05:58 | 07:54 | KTX | 00005 | 38,400원 |
| 06:03 | 08:02 | KTX | 00007 | 38,900원 |
| 06:12 | 10:13 | ITX-새마을 | 01003 | 31,400원 |
| 06:33 | 08:27 | KTX | 00009 | 38,900원 |
| 06:37 | 11:05 | 무궁화호 | 01151 | 31,400원 |
| 06:43 | 08:32 | KTX | 00255 | 38,900원 |
| 06:57 | 08:51 | KTX | 00011 | 38,900원 |
| 07:02 | 10:33 | ITX-새마을 | 01005 | 31,400원 |
| 07:15 | 11:24 | 무궁화호 | 01153 | 31,400원 |
| 07:27 | 09:20 | KTX | 00013 | 38,900원 |
| 07:50 | 09:31 | KTX | 00015 | 38,900원 |
| 07:54 | 12:09 | 무궁화호 | 01155 | 31,400원 |
| 07:58 | 09:52 | KTX | 00017 | 38,900원 |
| 08:08 | 10:02 | KTX-산천(A-type) | 00101 | 38,800원 |
| 08:08 | 10:02 | KTX-산천(B-type) | 00257 | 38,900원 |
| 08:12 | 10:39 | KTX | 00121 | 32,400원 |
| 08:23 | 10:19 | KTX | 00205 | 38,400원 |
| 08:35 | 10:18 | KTX-산천(A-type) | 00019 | 38,900원 |
| 08:35 | 10:18 | KTX-산천(B-type) | 00259 | 38,900원 |
| 08:49 | 12:23 | ITX-마음 | 01007 | 31,400원 |
| 08:58 | 10:34 | KTX-청룡 | 00021 | 38,900원 |
| 09:04 | 10:58 | KTX | 00207 | 38,800원 |
| 09:23 | 11:11 | KTX-산천 | 00261 | 38,900원 |
| 09:28 | 11:17 | KTX | 00103 | 38,800원 |
| 09:33 | 11:30 | KTX-산천(A-type) | 00023 | 38,400원 |
| 09:33 | 11:30 | KTX-산천(A-type) | 00209 | 38,400원 |
| 09:58 | 11:52 | KTX | 00025 | 38,900원 |
| 10:07 | 12:01 | KTX | 00211 | 38,800원 |
| 10:12 | 12:41 | KTX | 00123 | 32,400원 |
| 10:23 | 14:05 | ITX-새마을 | 01009 | 31,400원 |
| 10:28 | 12:26 | KTX | 00027 | 38,900원 |
| 10:43 | 12:36 | KTX-산천(A-type) | 00213 | 38,800원 |
| 10:43 | 12:36 | KTX-산천 | 00263 | 38,900원 |
| 10:48 | 14:21 | ITX-마음 | 01011 | 31,400원 |
| 10:58 | 12:47 | KTX | 00029 | 38,900원 |
| 11:58 | 13:47 | KTX | 00031 | 38,900원 |
| 12:02 | 15:37 | ITX-새마을 | 01013 | 31,400원 |
| 12:16 | 14:10 | KTX-산천(B-type) | 00033 | 38,900원 |
| 12:16 | 14:10 | KTX-산천(B-type) | 00215 | 38,800원 |
| 12:22 | 16:05 | ITX-마음 | 01015 | 31,400원 |
| 12:39 | 14:22 | KTX | 00265 | 38,900원 |
| 12:58 | 14:53 | KTX-산천 | 00035 | 38,900원 |
| 12:58 | 14:53 | KTX-산천 | 00267 | 38,900원 |
| 13:02 | 17:17 | 무궁화호 | 01157 | 31,400원 |
| 13:13 | 15:15 | KTX | 00105 | 38,300원 |
| 13:18 | 15:11 | KTX | 00037 | 38,900원 |
| 13:38 | 15:29 | KTX | 00217 | 38,400원 |
| 13:49 | 15:37 | KTX | 00039 | 38,900원 |
| 13:53 | 17:29 | ITX-새마을 | 01017 | 31,400원 |
| 13:58 | 15:47 | KTX | 00041 | 38,900원 |
| 14:02 | 18:04 | 무궁화호 | 01159 | 31,400원 |
| 14:19 | 16:07 | KTX | 00043 | 38,900원 |
| 14:28 | 16:16 | KTX-산천(B-type) | 09045 | 38,900원 |
| 14:28 | 16:16 | KTX-산천 | 00045 | 38,900원 |
| 14:33 | 16:30 | KTX-산천(A-type) | 00269 | 38,300원 |
| 14:49 | 18:40 | 무궁화호 | 01161 | 31,400원 |
| 14:58 | 16:58 | KTX | 00047 | 38,900원 |
| 15:23 | 17:05 | KTX-산천(B-type) | 00219 | 38,800원 |
| 15:39 | 19:17 | ITX-새마을 | 01019 | 31,400원 |
| 15:45 | 17:21 | KTX | 00049 | 38,900원 |
| 15:50 | 17:28 | KTX-산천(A-type) | 00051 | 38,900원 |
| 15:50 | 17:28 | KTX-산천(A-type) | 00271 | 38,900원 |
| 15:56 | 17:37 | KTX-산천(B-type) | 00273 | 38,900원 |
| 16:02 | 18:35 | KTX | 00125 | 32,400원 |
| 16:18 | 18:06 | KTX-산천 | 00275 | 38,900원 |
| 16:18 | 18:06 | KTX-산천(A-type) | 00221 | 38,800원 |
| 16:33 | 18:11 | KTX | 00053 | 38,900원 |
| 16:47 | 18:30 | KTX | 00055 | 38,900원 |
| 16:50 | 20:16 | ITX-새마을 | 01021 | 31,400원 |
| 16:55 | 20:42 | ITX-새마을 | 01023 | 31,400원 |
| 16:59 | 18:52 | KTX | 00057 | 38,900원 |
| 17:13 | 18:56 | KTX | 00107 | 38,800원 |
| 17:23 | 19:17 | KTX | 00059 | 38,900원 |
| 17:29 | 21:45 | 무궁화호 | 01163 | 31,400원 |
| 17:33 | 19:27 | KTX-산천 | 00277 | 38,900원 |
| 17:33 | 19:27 | KTX-산천 | 00223 | 38,800원 |
| 17:58 | 19:47 | KTX | 00061 | 38,900원 |
| 18:03 | 20:00 | KTX | 00225 | 38,400원 |
| 18:13 | 20:07 | KTX | 00063 | 38,900원 |
| 18:24 | 20:19 | KTX | 00065 | 38,900원 |
| 18:41 | 20:47 | KTX | 00109 | 38,300원 |
| 18:53 | 21:26 | KTX | 00127 | 32,400원 |
| 19:20 | 21:01 | KTX | 00067 | 38,900원 |
| 19:25 | 22:54 | ITX-새마을 | 01111 | 31,400원 |
| 19:35 | 21:22 | KTX-산천 | 09069 | 38,900원 |
| 19:35 | 21:22 | KTX-산천(A-type) | 00069 | 38,900원 |
| 19:58 | 21:50 | KTX | 00071 | 38,900원 |
| 20:09 | 23:47 | ITX-새마을 | 01025 | 31,400원 |
| 20:28 | 22:12 | KTX | 00073 | 38,400원 |
| 20:38 | 22:31 | KTX-산천(A-type) | 00279 | 38,900원 |
| 20:38 | 22:31 | KTX-산천 | 00227 | 38,800원 |
| 20:49 | 22:44 | KTX-산천 | 00111 | 38,300원 |
| 20:58 | 22:51 | KTX | 00075 | 38,900원 |
| 21:28 | 23:17 | KTX | 00077 | 38,900원 |
| 21:33 | 23:21 | KTX-산천(B-type) | 00079 | 38,900원 |
| 21:38 | 23:34 | KTX | 00113 | 38,300원 |
| 21:58 | 23:54 | KTX | 00081 | 38,400원 |
| 22:08 | 23:56 | KTX-산천(B-type) | 00229 | 38,800원 |
| 22:18 | 00:06 다음 날 | KTX-산천(A-type) | 00281 | 38,900원 |
| 22:28 | 00:16 다음 날 | KTX | 00083 | 38,900원 |
| 22:58 | 01:05 다음 날 | KTX | 00137 | 38,400원 |
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 06:46 | KTX-산천 | 00201 | 38,800원 |
| 05:03 | 06:46 | KTX-산천 | 00251 | 38,900원 |
| 05:13 | 06:56 | KTX | 00001 | 38,900원 |
| 05:27 | 07:22 | KTX | 00003 | 38,900원 |
| 05:38 | 07:31 | KTX-산천 | 00253 | 38,900원 |
| 05:38 | 07:31 | KTX-산천 | 00203 | 38,800원 |
| 05:54 | 09:40 | ITX-새마을 | 01001 | 31,400원 |
| 05:58 | 07:54 | KTX | 00005 | 38,400원 |
| 06:03 | 08:02 | KTX-산천 | 00141 | 38,900원 |
| 06:03 | 08:02 | KTX-산천(A-type) | 00231 | 38,800원 |
| 06:12 | 10:13 | ITX-새마을 | 01003 | 31,400원 |
| 06:33 | 08:27 | KTX | 00009 | 38,900원 |
| 06:37 | 11:05 | 무궁화호 | 01151 | 31,400원 |
| 06:43 | 08:32 | KTX | 00255 | 38,900원 |
| 06:48 | 09:27 | KTX | 00171 | 32,400원 |
| 06:57 | 08:51 | KTX | 00011 | 38,900원 |
| 07:02 | 10:33 | ITX-새마을 | 01005 | 31,400원 |
| 07:15 | 11:24 | 무궁화호 | 01153 | 31,400원 |
| 07:27 | 09:20 | KTX | 00013 | 38,900원 |
| 07:50 | 09:31 | KTX | 00015 | 38,900원 |
| 07:54 | 12:09 | 무궁화호 | 01155 | 31,400원 |
| 07:58 | 09:52 | KTX | 00017 | 38,900원 |
| 08:08 | 10:02 | KTX-산천 | 00233 | 38,800원 |
| 08:08 | 10:02 | KTX-산천(B-type) | 00257 | 38,900원 |
| 08:12 | 10:39 | KTX | 00121 | 32,400원 |
| 08:23 | 10:19 | KTX | 00205 | 38,400원 |
| 08:35 | 10:18 | KTX-산천(B-type) | 00259 | 38,900원 |
| 08:35 | 10:18 | KTX-산천(A-type) | 00019 | 38,900원 |
| 08:49 | 12:23 | ITX-마음 | 01007 | 31,400원 |
| 08:58 | 10:34 | KTX-청룡 | 09021 | 38,900원 |
| 08:58 | 10:34 | KTX-청룡 | 00021 | 38,900원 |
| 09:04 | 10:58 | KTX | 00207 | 38,800원 |
| 09:23 | 11:11 | KTX-산천(A-type) | 00291 | 38,900원 |
| 09:28 | 11:17 | KTX | 00103 | 38,800원 |
| 09:33 | 11:30 | KTX-산천(A-type) | 00209 | 38,400원 |
| 09:33 | 11:30 | KTX-산천(A-type) | 00023 | 38,400원 |
| 09:58 | 11:52 | KTX | 00025 | 38,900원 |
| 10:07 | 12:01 | KTX | 00211 | 38,800원 |
| 10:12 | 12:41 | KTX | 00123 | 32,400원 |
| 10:18 | 12:14 | KTX | 00143 | 38,400원 |
| 10:23 | 14:05 | ITX-새마을 | 01009 | 31,400원 |
| 10:28 | 12:26 | KTX | 00027 | 38,900원 |
| 10:43 | 12:36 | KTX-산천 | 00263 | 38,900원 |
| 10:43 | 12:36 | KTX-산천(A-type) | 00213 | 38,800원 |
| 10:48 | 14:21 | ITX-마음 | 01011 | 31,400원 |
| 10:58 | 12:47 | KTX | 00029 | 38,900원 |
