대구각Daegugak · 대구 여행 정보 AI 코스영상
언어: 한국어
검색

내 일정 만들기추천 코스

일러스트: 숙소

숙소일반호텔대구광역시 중구

자이언트호텔

자이언트호텔은 객실 52개(양실 43 · 트윈베드 9)를 갖춘 일반호텔로, 대구광역시가 2025년 우수숙박시설 '더굿나잇'으로 지정했습니다.

지정우수숙박시설 '더굿나잇'(대구광역시 지정)출처

객실
52실

확인 필요: 체크인·체크아웃·주차

출처 대구광역시

자이언트호텔 방문 전 확인

객실 수
52실
문의
주소
대구광역시 중구 동성로6길 12-13
지정

확인 필요 체크인·체크아웃·주차

  1. 출처대구광역시 · 공공데이터포털 우수숙박시설(2025-12-29)

자이언트호텔 이용 안내

객실 유형
양실 43 · 트윈베드 9

자이언트호텔 지도

이 지도의 장소는 이 페이지에 글로도 적었습니다.

거리는 좌표 사이 직선 · 위치: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터(문화_숙박업) · 지도 © OpenStreetMap contributors

자이언트호텔 근처 주차·버스·도시철도

근처 공영주차장 직선거리 500m 안 · 가까운 순

  1. 약령시 서문공영주차장 노외주차장

    직선거리 408m

    중구 동성로 60 · 17면 · 유료

    운영 평일 08:00~18:00

    요금 기본 10분 300원 · 이후 10분마다 300원 · 1일 주차권 7,000원

    문의 대구공공시설관리공단 053-603-4064

가까운 버스 정류장 직선거리 500m 안

  1. 약령시건너(동성로입구)

    직선거리 203m

    시내버스 204·304·349·401·410·503·518·650·706·730·급행2번

    노선별 첫차·막차·가는 쪽
    • 204: 평일 05:40~23:27 68회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:36~23:09 62회(평균 17분 간격) · 휴일 05:57~23:05 47회(평균 22분 간격)
    • 304: 평일 05:58~23:05 68회(평균 15분 간격) · 토요일(감차) 05:58~23:06 63회(평균 17분 간격) · 휴일 06:06~23:19 57회(평균 18분 간격)
    • 349: 평일 05:41~23:38 89회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:51~23:37 84회(평균 13분 간격) · 휴일 05:56~23:41 75회(평균 14분 간격)
    • 401 갓바위 쪽: 평일 05:33~23:07 99회(평균 11분 간격) · 휴일 05:33~23:07 99회(평균 11분 간격)
    • 410 순환(앞산공원 기점): 평일 05:34~22:43 82회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:54~22:47 69회(평균 15분 간격) · 휴일 05:54~22:51 55회(평균 19분 간격)
    • 503: 평일 05:48~23:25 88회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:31~23:23 90회(평균 12분 간격) · 휴일 05:31~23:12 81회(평균 13분 간격)
    • 518: 평일 05:34~23:40 66회(평균 17분 간격) · 토요일(감차) 05:35~23:11 63회(평균 17분 간격) · 휴일 05:35~23:11 60회(평균 18분 간격)
    • 650: 평일 06:14~23:17 84회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 06:22~23:19 84회(평균 12분 간격) · 휴일 06:20~23:19 74회(평균 14분 간격)
    • 706: 평일 05:40~23:04 81회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:41~23:02 78회(평균 14분 간격) · 휴일 05:35~23:15 76회(평균 14분 간격)
    • 730: 평일 05:55~22:43 72회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:51~22:53 67회(평균 15분 간격) · 휴일 05:51~22:52 51회(평균 20분 간격)
    • 급행2: 평일 05:42~22:59 109회(평균 10분 간격) · 토요일(감차) 05:37~23:01 104회(평균 10분 간격) · 휴일 05:37~23:00 85회(평균 12분 간격)
  2. 약령시앞

    직선거리 206m

    시내버스 204·304·349·401·410-1·503·518·520·650·706·730·급행2·북구2번

    노선별 첫차·막차·가는 쪽
    • 204: 평일 05:42~23:18 67회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:44~22:50 61회(평균 17분 간격) · 휴일 05:49~22:52 47회(평균 22분 간격)
    • 304: 평일 05:43~22:58 68회(평균 15분 간격) · 토요일(감차) 05:43~23:08 64회(평균 17분 간격) · 휴일 05:48~23:05 57회(평균 19분 간격)
    • 349: 평일 05:31~23:01 86회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:37~22:51 81회(평균 13분 간격) · 휴일 05:36~22:54 73회(평균 14분 간격)
    • 401 범물1동행정복지센터앞 쪽: 평일 05:46~23:21 98회(평균 11분 간격) · 휴일 05:46~23:21 98회(평균 11분 간격)
    • 410-1 순환(앞산공원 기점): 평일 05:55~23:26 95회(평균 11분 간격) · 토요일(감차) 06:05~23:27 83회(평균 13분 간격) · 휴일 05:53~23:21 69회(평균 15분 간격)
    • 503: 평일 05:40~23:20 87회(평균 12분 간격) · 토요일(감차) 05:38~23:12 90회(평균 12분 간격) · 휴일 05:38~23:12 82회(평균 13분 간격)
    • 518: 평일 05:41~23:21 67회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:41~23:10 63회(평균 17분 간격) · 휴일 05:41~23:10 60회(평균 18분 간격)
    • 520: 평일 05:31~23:10 75회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:36~23:10 63회(평균 17분 간격) · 휴일 05:36~23:10 57회(평균 19분 간격)
    • 650: 평일 05:54~22:41 81회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:43~22:39 83회(평균 12분 간격) · 휴일 05:46~22:39 73회(평균 14분 간격)
    • 706: 평일 05:33~23:12 83회(평균 13분 간격) · 토요일(감차) 05:33~23:12 80회(평균 13분 간격) · 휴일 05:33~23:12 76회(평균 14분 간격)
    • 730: 평일 06:16~23:26 74회(평균 14분 간격) · 토요일(감차) 05:58~23:29 70회(평균 15분 간격) · 휴일 06:03~23:41 52회(평균 21분 간격)
    • 급행2: 평일 05:55~23:16 108회(평균 10분 간격) · 토요일(감차) 05:47~23:12 105회(평균 10분 간격) · 휴일 05:53~23:12 85회(평균 12분 간격)
    • 북구2: 평일 05:56~23:27 66회(평균 16분 간격) · 토요일(감차) 05:58~23:14 57회(평균 18분 간격) · 휴일 05:58~23:12 52회(평균 20분 간격)

정류장은 장소에서 직선거리로 가까운 곳일 뿐이라, 지금 다니는 차가 있는지는 첫차·막차를 보고 타기 전에 대구광역시 버스정보시스템에서 확인합니다. 첫차·막차는 시가 공공데이터로 낸 정류소별 평균 배차 자료의 값이라 지금과 다를 수 있습니다.

가까운 도시철도역 직선거리 800m 안

  1. 중앙로역 1호선

    직선거리 244m

    가장 가까운 출구 2번

출처: 대구광역시·구·군 · 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터 · 공공데이터포털 대구광역시_시내버스 정류소 위치정보 · 공공데이터포털 대구교통공사_역별 출구별 위치정보 · 공공데이터포털 대구교통공사_역주소 및 전화번호 · 공공데이터포털 대구광역시_시내버스 정류소별_노선별_평균배차간격 · 공공데이터포털 대구광역시_시내버스 노선정보 · 대구광역시 · 공공데이터포털 대구버스정보시스템(노선별 정류장 순서)

자이언트호텔 주변·함께 가기

이곳이 포함된 가이드

자이언트호텔 출처